<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>svine-influenza.eu</title>
	<atom:link href="http://www.svine-influenza.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svine-influenza.eu</link>
	<description>H1N1 &#124; Influenza A &#124; Svineinfluenza &#124; Ny influenza &#124; Novel influenza &#124; H1N1 Influenza A</description>
	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:26:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WHO nægter at være styret af industrien</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2010/06/10/who-n%c3%a6gter-at-v%c3%a6re-styret-af-industrien/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2010/06/10/who-n%c3%a6gter-at-v%c3%a6re-styret-af-industrien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[pandemi]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Kritikere har længe fremført, at WHO har overdrevet faren ved svineinfluenzaen og derved sikret, at medicinalindustrien kunne tjene et milliardbeløb.
Nu svarer organisationen imidlertid igen og siger, at faren ved influenzaen ikke blev overdrevet, og at dens udbredelse og smitte berettigede forholdsreglerne.
WHO vil stadig ikke afblæse influenza-alarmen - ikke før rådgiverne i den såkaldte nødkomité har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kritikere har længe fremført, at <a href="http://politiken.dk/udland/article987287.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">WHO har overdrevet faren ved svineinfluenzaen</a> og derved sikret, at medicinalindustrien kunne <a href="http://politiken.dk/erhverv/article794552.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">tjene et milliardbeløb</a>.</p>
<p>Nu <a href="http://politiken.dk/udland/article991906.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">svarer organisationen imidlertid igen</a> og siger, at faren ved influenzaen ikke blev overdrevet, og at dens udbredelse og smitte berettigede forholdsreglerne.</p>
<p>WHO vil stadig <a href="http://politiken.dk/udland/article989154.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">ikke afblæse influenza-alarmen</a> - ikke før rådgiverne i den såkaldte nødkomité har holdt deres næste møde midt i juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2010/06/10/who-n%c3%a6gter-at-v%c3%a6re-styret-af-industrien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modstridende oplysninger om svineinfluenza</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/modstridende-oplysninger-om-svineinfluenza/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/modstridende-oplysninger-om-svineinfluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[Udlandet]]></category>

		<category><![CDATA[epedimi]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[pandemi]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<category><![CDATA[udbredelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Forskerne er uenige om, hvorvidt H1N1-pandemien bliver mild, eller om det er for tidligt at glæde sig.Politiken citerer amerikanske forskere for at sige, at H1N1-pandemien kan blive den mildeste pandemi i de sidste 100 år. Selvom der forventes 15.000 døde amerikanere som følge af svineinfluenzaen, er det mindre end ved de tidligere pandemier.
WHO maner derimod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskerne er uenige om, hvorvidt H1N1-pandemien bliver mild, eller om det er for tidligt at glæde sig.<span id="more-254"></span><a href="http://politiken.dk/udland/article855069.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politiken</a> citerer amerikanske forskere for at sige, at H1N1-pandemien kan blive den mildeste pandemi i de sidste 100 år. Selvom der forventes 15.000 døde amerikanere som følge af svineinfluenzaen, er det mindre end ved de tidligere pandemier.</p>
<p><a href="http://politiken.dk/udland/article853880.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">WHO</a> maner derimod til besindighed og siger, at der stadig findes steder, hvor sygdommen er i fremmarch. Pandemier løber som regel fra vest mod øst, og først nu begynder lande som Kina at blive ramt af sygdommen. Det kan på sigt medføre en mindre tredje bølge af smitte i den vestlige verden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/modstridende-oplysninger-om-svineinfluenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 amerikanere døde af svineinfluenza</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/10000-amerikanere-d%c3%b8de-af-svineinfluenza/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/10000-amerikanere-d%c3%b8de-af-svineinfluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[Udlandet]]></category>

		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[dødelighed]]></category>

		<category><![CDATA[Dødsfald]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[10.000 amerikanere døde af svineinfluenza
Ifølge Politiken er 1.100 børn og 7.500 yngre personer døde af sygdommen. Det underbygger teorien om, at yngre personer rammes hårdest af influenzaen.
Hvor dødeligheden af svineinfluenza i Danmark hidtil har været lavere end ved den almindelige sæsoninfluenza, rapporterer man i USA om en meget højere dødelighed ved H1N1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.000 amerikanere døde af svineinfluenza</p>
<p><span id="more-251"></span>Ifølge <a href="http://politiken.dk/udland/article857185.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politiken</a> er 1.100 børn og 7.500 yngre personer døde af sygdommen. Det underbygger teorien om, at yngre personer rammes hårdest af influenzaen.</p>
<p>Hvor dødeligheden af svineinfluenza i Danmark hidtil har været lavere end ved den almindelige sæsoninfluenza, rapporterer man i USA om en meget højere dødelighed ved H1N1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/12/11/10000-amerikanere-d%c3%b8de-af-svineinfluenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danske dødsofre ikke vaccineret</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/25/danske-d%c3%b8dsofre-ikke-vaccineret/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/25/danske-d%c3%b8dsofre-ikke-vaccineret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>

		<category><![CDATA[dansker]]></category>

		<category><![CDATA[Dødsfald]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Trods tidligere udmeldinger om det modsatte, oplyser Statens Serum Institut nu, at de to kronisk syge danskere, der er døde af svineinfluenza, ikke havde fået vaccinen.
Ifølge Jyllands-Posten var begge dødsofre i den risikogruppe, der ville få vaccinen tilbudt. Om den manglende vaccinering skyldtes, at de havde sagt nej til vaccinen, eller om de endnu ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trods tidligere udmeldinger om det modsatte, oplyser Statens Serum Institut nu, at de to kronisk syge danskere, der er døde af svineinfluenza, ikke havde fået vaccinen.</p>
<p><span id="more-248"></span>Ifølge <a href="http://jp.dk/indland/article1897842.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/jp.dk');" target="_blank">Jyllands-Posten</a> var begge dødsofre i den risikogruppe, der ville få vaccinen tilbudt. Om den manglende vaccinering skyldtes, at de havde sagt nej til vaccinen, eller om de endnu ikke havde fået den tilbudt, er endnu uklart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/25/danske-d%c3%b8dsofre-ikke-vaccineret/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norge i chok over dræbende virusvariant</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/21/norge-i-chok-over-dr%c3%a6bende-virusvariant/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/21/norge-i-chok-over-dr%c3%a6bende-virusvariant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Udlandet]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[mutation]]></category>

		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<category><![CDATA[Resistens]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<category><![CDATA[Tilføj ny tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[I Norge har tre personer fået en særlig ondartet variant af svineinfluenzaen. To af dem er døde.Politken oplyser, at den nye mutation af svineinfluenzaen (H1N1) angriber længere nede i lungerne, og derfor er farlig. Tre nordmænd har fået den nye mutation, men den ses også i andre lande.
I Norge opfordrer Sundhedsstyrelsen alle influenzasyge til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Norge har tre personer fået en særlig ondartet variant af svineinfluenzaen. To af dem er døde.<span id="more-245"></span><a href="http://politiken.dk/udland/article840981.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politken</a> oplyser, at den nye mutation af svineinfluenzaen (H1N1) angriber længere nede i lungerne, og derfor er farlig. Tre nordmænd har fået den nye mutation, men den ses også i andre lande.</p>
<p>I Norge opfordrer Sundhedsstyrelsen alle influenzasyge til at tage Tamiflu, så de har virus i kroppen i så kort tid som muligt for at mindske risikoen for mutationer. Der er ikke meldt noget ud om, hvordan man i Norge vil håndtere risikoen for en Tamiflu-resistent sygdom.</p>
<p>Den muterede virus fandtes i <a href="http://politiken.dk/udland/article840879.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">tre ud af 70 stikprøver</a> undersøgt på laboratorier i Norge og England.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/21/norge-i-chok-over-dr%c3%a6bende-virusvariant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu et dansk influenzadødsfald</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/endnu-et-dansk-influenzad%c3%b8dsfald/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/endnu-et-dansk-influenzad%c3%b8dsfald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[dansker]]></category>

		<category><![CDATA[dødelighed]]></category>

		<category><![CDATA[Dødsfald]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[To danskere er nu døde af svineinfluenza: en 60-årig og en 30-årig.Kort tid efter, at det første danske svineinfluenza-dødsfald blev offentliggjort, kom endnu et dødsfald på listen. Ifølge Politiken drejer det sig om en 30-årig mand, som i forvejen led af en kronisk sygdom. Dødsfaldet skete i mandens hjem allerede den 12. november - Sundhedsstyrelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To danskere er nu døde af svineinfluenza: en 60-årig og en 30-årig.<span id="more-242"></span>Kort tid efter, at det første danske svineinfluenza-dødsfald blev offentliggjort, kom endnu et dødsfald på listen. Ifølge <a href="http://politiken.dk/indland/article840473.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politiken </a>drejer det sig om en 30-årig mand, som i forvejen led af en kronisk sygdom. Dødsfaldet skete i mandens hjem allerede den 12. november - Sundhedsstyrelsen har dog valgt først at offentliggøre det nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/endnu-et-dansk-influenzad%c3%b8dsfald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dansker død af svineinfluenza</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/dansker-d%c3%b8d-af-svineinfluenza/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/dansker-d%c3%b8d-af-svineinfluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[dansker]]></category>

		<category><![CDATA[Dødsfald]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Danmark har nu fået sit første svineinfluenza-dødsfald efter en mand i går døde på Hvidovre Hospital efter at være blevet smittet med sygdommen.
Ifølge Politiken led den 60-årige patient i forvejen af en kronisk sygdom. Det er endnu uklart, hvorfor patienten ikke var blevet vaccineret.
Cirka 200.000 danskere har hidtil været ramt af svineinfluenza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmark har nu fået sit første svineinfluenza-dødsfald efter en mand i går døde på Hvidovre Hospital efter at være blevet smittet med sygdommen.</p>
<p><span id="more-239"></span>Ifølge <a href="http://politiken.dk/indland/article840246.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politiken</a> led den 60-årige patient i forvejen af en kronisk sygdom. Det er endnu uklart, hvorfor patienten ikke var blevet vaccineret.</p>
<p>Cirka 200.000 danskere har hidtil været ramt af svineinfluenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/20/dansker-d%c3%b8d-af-svineinfluenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svineinfluenza på retur</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/18/svineinfluenza-pa-retur/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/18/svineinfluenza-pa-retur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[Udlandet]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<category><![CDATA[Spredning]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[I det sydlige Norge, hvor influenzaepedimien ramte en uges tid før den ramte Danmark, er den nu på retur. Det skriver Politiken.Epedimien har indtil videre kostet 22 nordmænd livet.
Sygdommens retur i det sydlige Norge er gode tegn for de danskere, der hidtil er gået fri for smitte. Hvis epedimiens forløb i Danmark svarer til det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I det sydlige Norge, hvor influenzaepedimien ramte en uges tid før den ramte Danmark, er den nu på retur. Det skriver <a href="http://politiken.dk/udland/article838840.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">Politiken</a>.<span id="more-237"></span>Epedimien har indtil videre kostet 22 nordmænd livet.</p>
<p>Sygdommens retur i det sydlige Norge er gode tegn for de danskere, der hidtil er gået fri for smitte. Hvis epedimiens forløb i Danmark svarer til det sydnorske, kan det forventes, at også den danske influenzaspredning vil aftage om cirka en uge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/18/svineinfluenza-pa-retur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Helle Thorning har svineinfluenza</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/helle-thorning-har-svineinfluenza/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/helle-thorning-har-svineinfluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Helle Thorning-Schmidt]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraternes formand oplyser selv, at hun og hendes børn alle er ramt er svineinfluenza. Det er i modsætning til tidligere udmeldinger fra partiet, der stillede formandens diagnose til at være Roskilde-syge.Helle Thornings sygdom betyder også, at hun ikke kan deltage i den meget omstridte partilederdebat på DR, som nu er aflyst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialdemokraternes formand <a href="http://politiken.dk/politik/article837632.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">oplyser selv</a>, at hun og hendes børn alle er ramt er svineinfluenza. Det er i modsætning til tidligere udmeldinger fra partiet, der stillede formandens diagnose til at være Roskilde-syge.<span id="more-234"></span>Helle Thornings sygdom betyder også, at hun ikke kan deltage i den meget <a href="http://politiken.dk/politik/article837398.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">omstridte partilederdebat</a> på DR, som nu er <a href="http://politiken.dk/politik/article837595.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">aflyst</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/helle-thorning-har-svineinfluenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uenighed om influenza og valg</title>
		<link>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/uenighed-om-influenza-og-valg/</link>
		<comments>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/uenighed-om-influenza-og-valg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[Smitte]]></category>

		<category><![CDATA[epedimi]]></category>

		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<category><![CDATA[kommunalvalg]]></category>

		<category><![CDATA[smittet]]></category>

		<category><![CDATA[svineinfluenza]]></category>

		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svine-influenza.eu/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalvalget er over os - og det samme er influenza-epedimien. Men hvordan skal de to ting kombineres? Eksperterne og politikerne er uenige.Statens Serum Institut anbefaler, at vælgerne bliver hjemme - både af hensyn til deres eget helbred og bestemt også for at minimere risikoen for at smitte andre. Tidligere har det være fremme at stemmeblyanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunalvalget er over os - og det samme er influenza-epedimien. Men hvordan skal de to ting kombineres? Eksperterne og politikerne er uenige.<span id="more-231"></span>Statens Serum Institut <a href="http://politiken.dk/indland/article836734.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">anbefaler</a>, at vælgerne bliver hjemme - både af hensyn til deres eget helbred og bestemt også for at minimere risikoen for at smitte andre. Tidligere har det være fremme at stemmeblyanten kunne være en agressiv smittekilde.</p>
<p>Fra politisk hold <a href="http://politiken.dk/politik/article837102.ece" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/politiken.dk');" target="_blank">opfordrer Kristian Thulesen Dahl</a> derimod til, at man gør sin borgerpligt og afgiver sin stemme selvom man er syg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svine-influenza.eu/2009/11/17/uenighed-om-influenza-og-valg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
